Специальность "География" (Б)
(о - оригинал; к - копия; П - победитель или призер олимпиады).
План приема : 21 чел.
Предметы: Геог Матем Рус Сумма
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 о ТИМОШКИН АЛЕКСЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ дети-сир 47 35 49 131
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2 к ХОЛОДОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА 79 73 76 228
3 к ПЕТРЫКИНА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА 62 75 84 221
4 к РОЧИНА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА 85 66 68 219
5 о КИРЕНДЯСОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 82 63 66 211
6 о МУХАТДИНОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРО 79 56 76 211
7 о ЖАЛИЛОВА ГЕЛЬСИНЯ САЙЯФОВНА 91 60 57 208
8 о КОСТИН ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 76 56 69 201
9 о ГЛЯМШИНА ИРКЕМ РАВИЛЬЕВНА 68 63 69 200
10 о СУХАНОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ 79 56 65 200
11 к АЛФЕРОВ АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 63 68 66 197
12 о КОМОВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ 64 73 60 197
13 о НОВИКОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА 65 66 65 196
14 о СИМАТОВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА 62 60 70 192
15 о КРАВЧЕНКО ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА 73 56 59 188
16 о ВЕДЯЙКИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 69 60 58 187
17 к ВАСЬКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 69 56 60 185
18 к КУЗНЕЧЕНКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 76 49 60 185
19 к РЕЗАКОВ ГАЯЗ РАФИКОВИЧ 62 60 62 184
20 к РУЗАЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 68 56 59 183
21 к МАТВЕЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 65 52 65 182
22 о ЗАХАРОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА 55 56 69 180
23 о САУШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 65 49 66 180
24 к ШАБАЛОВ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ 63 49 68 180
25 к ЛЕОНТЬЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 58 56 65 179
26 к ЕНЦОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 61 49 68 178
27 к ИВАНОВИЧЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 66 45 67 178
28 к УСКИРЕВА РЕГИНА ВЛАДИМИРОВНА 61 52 65 178
29 о ДОЛГОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА 67 56 54 177
30 к НЕЦКИНА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА 64 49 64 177
31 к БОРОДКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 65 45 66 176
32 к ПРОНИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 68 60 48 176
33 к РОМАНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 68 52 56 176
34 к КИБАКОВА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА 40 63 72 175
35 о ДОРАЕВА АННА ЮРЬЕВНА 58 63 53 174
36 к ЕДЕЛЬКИНА АННА СЕРГЕЕВНА 57 56 61 174
37 к БОЯРКИН СЕМЕН ВИКТОРОВИЧ 49 52 72 173
38 к КЕМАЙКИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 61 52 60 173
39 к КЛЮШЕНКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВ 57 66 50 173
40 к ШАРАХИНА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА 55 56 61 172
41 к СЛУГИН СТАНИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ 56 52 63 171
42 к ТИМОНИН СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 56 60 54 170
43 к ЖАТКИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 58 38 71 167
44 к МАРОЧКИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 68 52 47 167
45 о ФОРАФОНТОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 55 56 56 167
46 о ЯНЕРОВА ЯНА ПАВЛОВНА 52 52 63 167
47 о ЕРМОЛАЕВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА 57 63 46 166
48 к РОДЬКИНА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА 48 56 62 166
49 к ВЯЧКИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 63 45 57 165
50 о КАТРАСЕВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 58 56 51 165
51 к МЕНЬШАКОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 47 52 65 164
52 к КОТЬКИН ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ 57 45 60 162
53 к ЛАЧУГИН РОМАН ИВАНОВИЧ 60 41 61 162
54 к ХОРИНА СОФЬЯ ИГОРЕВНА 51 60 51 162
55 к ДЕГАНОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 51 56 53 160
56 к КОНОПАТИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 60 38 62 160
57 к МОНАХОВА МАРГАРИТА АНДРЕЕВНА 52 48 56 156
58 к ШОРГИН ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ 61 41 52 154
59 к БОЙКОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 55 38 60 153
60 к МАЛЫЙКИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 43 45 64 152
61 к МУРАЯ АРИНА ЮРЬЕВНА 44 45 63 152
62 к КЛЮЕВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ 59 38 53 150
63 к МАХМУТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 56 45 49 150
64 о СУНЯЙКИН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 56 34 55 145
65 о КОНОВАЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВН 41 56 46 143
66 о ЧИРКИНА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА 47 45 51 143
67 к МАКАРОВА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 48 52 42 142
68 о МАДЯКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 51 30 57 138
69 к ВИШНЯКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 41 38 50 129
70 к БОЧАРОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА 41 34 39 114 забр
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Специальность "Картография и геоинформатика" (Б)
(о - оригинал; к - копия; П - победитель или призер олимпиады).
План приема : 21 чел.
Предметы: Геог Матем Рус Сумма
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 о АНТОНОВ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ 79 73 79 231
2 к МОГДАРЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 97 66 65 228
3 к САЛЯЕВА ЛИЛИЯ РАФАИЛЬЕВНА 94 63 68 225
4 о ПЕТРОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 76 63 81 220
5 о ЗЕНКИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 68 80 71 219
6 о ТРЕСВЯТСКИЙ ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ 85 66 68 219
7 о БЯКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 65 80 70 215
8 о ВУКОЛОВА АЛЁНА СЕРГЕЕВНА 79 66 70 215
9 к ЦЫНГОВАТОВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ 82 63 70 215
10 о ЮТЯЕВА ДИАНА НИКОЛАЕВНА 82 70 62 214
11 о СУЛЬДИНА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 76 60 76 212
12 о ВАКУЛИЧ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 69 66 72 207
13 о ГОРЕЛОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 85 60 61 206
14 о ДЕМИДКИН ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 67 68 71 206
15 о КЛОКОВА ЕВГЕНИЯ ИГОРЕВНА 69 68 66 203
16 о ПОТАПОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВН 65 75 63 203
17 о ВАСИЛЬКОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВ 63 68 71 202
18 к ШАРОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 65 63 70 198
19 о БЕЛОВА КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 65 66 63 194
20 о ПРОНИН НИКИТА ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 65 70 58 193
21 о ШАДРИН КИРИЛЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 64 66 60 190
22 к БУРНАЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРИЕВИЧ 63 60 66 189
23 к КРАВЧЕНКО ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА 73 56 59 188
24 к ПАНЬКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 63 63 62 188
25 к ВЕДЯЙКИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 69 60 58 187
26 к КОЗЛОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА 53 63 70 186
27 к ВАСЬКОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 69 56 60 185
28 к КУЗНЕЧЕНКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 76 49 60 185
29 к ЛУКЬЯНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 58 56 71 185
30 к РЕЗАКОВ ГАЯЗ РАФИКОВИЧ 62 60 62 184
31 о РУЗАЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 68 56 59 183
32 к МАТВЕЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 65 52 65 182
33 к САУШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 65 49 66 180
34 к ШАБАЛОВ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ 63 49 68 180
35 о КУЛАГИН АРТУР АЛЕКСАНДРОВИЧ 62 49 68 179
36 о ЛЕОНТЬЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 58 56 65 179
37 о ЕНЦОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 61 49 68 178
38 к ИВАНОВИЧЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 66 45 67 178
39 о УСКИРЕВА РЕГИНА ВЛАДИМИРОВНА 61 52 65 178
40 к ДОЛГОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА 67 56 54 177
41 к БОРОДКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 65 45 66 176
42 к ПРОНИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 68 60 48 176
43 к КИБАКОВА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА 40 63 72 175
44 к ФИЛИППОВА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВН 61 60 54 175
45 к ДОРАЕВА АННА ЮРЬЕВНА 58 63 53 174
46 к ЕДЕЛЬКИНА АННА СЕРГЕЕВНА 57 56 61 174
47 к БОЯРКИН СЕМЕН ВИКТОРОВИЧ 49 52 72 173
48 к КЕМАЙКИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 61 52 60 173
49 к КЛЮШЕНКОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВ 57 66 50 173
50 к ШАРАХИНА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА 55 56 61 172
51 о СЛУГИН СТАНИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ 56 52 63 171
52 о АНТОНОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 48 56 66 170
53 к ЖАТКИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 58 38 71 167
54 о МАРОЧКИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 68 52 47 167
55 к ФОРАФОНТОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 55 56 56 167
56 к ЕРМОЛАЕВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА 57 63 46 166
57 к РОДЬКИНА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА 48 56 62 166
58 к ВЯЧКИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 63 45 57 165
59 к КАТРАСЕВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 58 56 51 165
60 о МЕНЬШАКОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 47 52 65 164
61 к КОТЬКИН ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ 57 45 60 162
62 к ЛАЧУГИН РОМАН ИВАНОВИЧ 60 41 61 162
63 к ХОРИНА СОФЬЯ ИГОРЕВНА 51 60 51 162
64 к ДЕГАНОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 51 56 53 160
65 к ШОРГИН ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ 61 41 52 154
66 к БОЙКОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 55 38 60 153
67 к МАЛЫЙКИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 43 45 64 152
68 к МУРАЯ АРИНА ЮРЬЕВНА 44 45 63 152
69 о МАХМУТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 56 45 49 150
70 к СУНЯЙКИН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 56 34 55 145
71 к КОНОВАЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВН 41 56 46 143
72 к ЧИРКИНА ОКСАНА СЕРГЕЕВНА 47 45 51 143
73 к МАКАРОВА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 48 52 42 142
74 к КАЧАЙКИНА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА 40 45 54 139
75 к МАДЯКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 51 30 57 138
76 к УЛЫБИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 42 45 49 136
77 к ВИШНЯКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 41 38 50 129
78 к БОЧАРОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА 41 34 39 114 забр
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Специальность "Экология и природопользование" (Б)
(о - оригинал; к - копия; П - победитель или призер олимпиады).
План приема : 23 чел.
Предметы: Геог Матем Рус Сумма
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 о БАЙШЕВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА дети-сир 40 41 40 121
2 о БУГРОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ дети-сир 47 24 40 111
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
3 к МОРОЗОВА АЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 94 75 81 250
4 к СЕРГЕЕВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 85 68 84 237
5 о РЫЖОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 88 82 59 229
6 к ТЕЛЕГИНА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 88 60 69 217
7 о ЗОБОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 85 63 68 216
8 к ГОРБУНОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 57 66 90 213
9 о ПОЛЯЧКОВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА 69 68 76 213
10 о СИВЦОВ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 79 60 71 210
11 к КАРМАЕВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА 64 70 71 205
12 к САЛЬНИКОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА 67 60 76 203
13 о ДАНИЛКИНА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВН 69 60 70 199
14 о ПОДГОРНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 85 49 65 199
15 о ПАЛЬЦЕВА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 60 66 70 196
16 о ПИСАРЬ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 57 68 70 195
17 к МАКШАЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 69 60 65 194
18 о СУТАЙКИНА ОЛЬГА ПАВЛОВНА 64 60 70 194
19 к ДОЗОРОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 66 56 70 192
20 к БУРНАЕВ АЛЕКСАНДР ИГОРИЕВИЧ 63 60 66 189
21 к КУПРИЯНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 62 63 64 189
22 о КОЗЛОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА 53 63 70 186
23 к ЛУКЬЯНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 58 56 71 185
24 о КУЗНЕЧЕНКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 76 49 60 185
25 о РЕЗАКОВ ГАЯЗ РАФИКОВИЧ 62 60 62 184
26 к ЛЕВАШКИНА ОЛЕСЯ МИХАЙЛОВНА 65 56 62 183
27 к РУЗАЕВА ОЛЬГА ИВАНОВНА 68 56 59 183
28 о МАТВЕЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 65 52 65 182
29 к ЗАХАРОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА 55 56 69 180
30 к САУШИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 65 49 66 180
31 к ШАБАЛОВ ДЕНИС АЛЕКСЕЕВИЧ 63 49 68 180
32 к КУЛАГИН АРТУР АЛЕКСАНДРОВИЧ 62 49 68 179
33 к ЛЕОНТЬЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 58 56 65 179
34 к ЕНЦОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 61 49 68 178
35 к ИВАНОВИЧЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 66 45 67 178
36 к УСКИРЕВА РЕГИНА ВЛАДИМИРОВНА 61 52 65 178
37 к ДОЛГОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА 67 56 54 177
38 к СИМАЕВ РИНАТ РАДИКОВИЧ 52 60 65 177
39 к БОРОДКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 65 45 66 176
40 о ПРОНИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА 68 60 48 176
41 о РОМАНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 68 52 56 176
42 к КИБАКОВА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА 40 63 72 175
43 к ФИЛИППОВА АНАСТАСИЯ ВЯЧЕСЛАВОВН 61 60 54 175
44 к ДОРАЕВА АННА ЮРЬЕВНА 58 63 53 174
45 к ЕЙКИНА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА 60 52 62 174
46 о БОЯРКИН СЕМЕН ВИКТОРОВИЧ 49 52 72 173
47 к КЕМАЙКИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 61 52 60 173
48 о ШАРАХИНА ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА 55 56 61 172
49 к СЛУГИН СТАНИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ 56 52 63 171
50 к АНТОНОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 48 56 66 170
51 к ТИМОНИН СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 56 60 54 170
52 к ЖАТКИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 58 38 71 167
53 к МАРОЧКИН ИВАН АНДРЕЕВИЧ 68 52 47 167
54 к ФОРАФОНТОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 55 56 56 167
55 к ЯНЕРОВА ЯНА ПАВЛОВНА 52 52 63 167
56 к ЕРМОЛАЕВА ИРИНА ВИТАЛЬЕВНА 57 63 46 166
57 к РОДЬКИНА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА 48 56 62 166
58 к КАТРАСЕВА ДАРЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 58 56 51 165
59 к МЕНЬШАКОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 47 52 65 164
60 к КОТЬКИН ИГОРЬ ГРИГОРЬЕВИЧ 57 45 60 162
61 к ЛАЧУГИН РОМАН ИВАНОВИЧ 60 41 61 162
62 к ХОРИНА СОФЬЯ ИГОРЕВНА 51 60 51 162
63 к ДЕГАНОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 51 56 53 160
64 о КОНОПАТИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 60 38 62 160
65 о МОНАХОВА МАРГАРИТА АНДРЕЕВНА 52 48 56 156
66 к ШОРГИН ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ 61 41 52 154
67 к БОЙКОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 55 38 60 153
68 о МАЛЫЙКИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 43 45 64 152
69 о МУРАЯ АРИНА ЮРЬЕВНА 44 45 63 152
70 к ЧЕВТАЙКИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 65 30 56 151
71 к КЛЮЕВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ 59 38 53 150
72 к МАХМУТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 56 45 49 150
73 к СУНЯЙКИН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 56 34 55 145
74 к КОНОВАЛОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВН 41 56 46 143
75 к МАКАРОВА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 48 52 42 142
76 к КАЧАЙКИНА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА 40 45 54 139
77 к МАДЯКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 51 30 57 138
78 к УЛЫБИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 42 45 49 136
79 к ВИШНЯКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 41 38 50 129
80 к БОЧАРОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА 41 34 39 114 забр
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Специальность "Туризм" (Б)
(о - оригинал; к - копия; П - победитель или призер олимпиады).
План приема : 8 чел.
Предметы: Геог Общ Рус Сумма
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
1 о МИРЯШКИНА АНЖЕЛИКА ГЕННАДЬЕВНА дети-сир 43 49 52 144
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
2 о ТАЛЫШЕВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА 91 85 90 266
3 к МОРОЗОВА АЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА 94 70 81 245
4 о СЕРГЕЕВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ 85 75 84 244
5 о ЛУКОНИНА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА 82 71 81 234
6 о САМЫЛИНА ИРИНА ИГОРЕВНА 94 69 71 234
7 о КУЛИКОВА АЛЁНА ОЛЕГОВНА 82 72 79 233
8 о САЛЯЕВА ЛИЛИЯ РАФАИЛЬЕВНА 94 70 68 232
9 к РОЧИНА ТАТЬЯНА АНДРЕЕВНА 85 72 68 225
10 о ТЕЛЕГИНА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 88 68 69 225
11 к МУХАТДИНОВА АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРО 79 66 76 221
12 к ПОДГОРНОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 85 69 65 219
13 к ПОЛЯЧКОВА ЮЛИЯ ПЕТРОВНА 69 72 76 217
14 к ЗОБОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 85 63 68 216
15 к КИРЕНДЯСОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 82 66 66 214
16 к СУЛЬДИНА МАРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 76 61 76 213
17 к ПОТАПОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВН 65 83 63 211
18 о ГОРБУНОВА ИРИНА СЕРГЕЕВНА 57 63 90 210
19 к НЕМУДРЯКИНА АНАСТАСИЯ БОРИСОВНА 63 75 72 210
20 о ПЕТРЫКИНА ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА 62 64 84 210
21 к ФУРАНИНА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 73 56 81 210
22 о МАКСИМОВ НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 76 54 79 209
23 о АКИНЯЕВА СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 73 64 71 208
24 к ДАНИЛКИНА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВН 69 66 70 205
25 к ВУКОЛОВА АЛЁНА СЕРГЕЕВНА 79 55 70 204
26 к РОМАНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 79 59 66 204
27 к СУТАЙКИНА ОЛЬГА ПАВЛОВНА 64 69 70 203
28 к ЛУКЬЯНОВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 58 70 71 199
29 к КРАВЧЕНКО ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА 73 65 59 197
30 к АЛФЕРОВ АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 63 67 66 196
31 к БОРОДКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 65 64 66 195
32 к ВАСИЛЬКОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВ 63 61 71 195
33 к ЖАТКИНА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 58 66 71 195
34 к ЗЕНКИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 68 56 71 195
35 к НЕЦКИНА КРИСТИНА АЛЕКСЕЕВНА 64 65 64 193
36 к РОМАНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА 68 69 56 193
37 к ЗАХАРОВА ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА 55 67 69 191
38 к ПИСАРЬ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 57 64 70 191
39 о ИВАНОВИЧЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА 66 56 67 189
40 к ЛЕОНТЬЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 58 64 65 187
41 к ГЛЯМШИНА ИРКЕМ РАВИЛЬЕВНА 68 49 69 186
42 к НОВИКОВА ДАРЬЯ СЕРГЕЕВНА 65 56 65 186
43 к ВЯЧКИН ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ 63 64 57 184
44 к ВЕДЯЙКИНА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 69 55 58 182
45 к КОНОПАТИНА АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА 60 60 62 182
46 о ЧЕВТАЙКИН АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ 65 56 56 177 забр
47 к ФОРАФОНТОВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 55 64 56 175
48 к ДОЛГОВА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА 67 51 54 172
49 к ТИМОНИН СТАНИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 56 62 54 172
50 к КИБАКОВА ИРИНА ГРИГОРЬЕВНА 40 59 72 171
51 о ЛАЧУГИН РОМАН ИВАНОВИЧ 60 48 61 169
52 о БОЙКОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ 55 53 60 168
53 о ХОРИНА СОФЬЯ ИГОРЕВНА 51 52 51 154
54 о КАЧАЙКИНА НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА 40 56 54 150
55 о ВИШНЯКОВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА 41 47 50 138
56 о МАКАРОВА ЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 48 47 42 137
57 о БОЧАРОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА 41 41 39 121 забр
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |