Информация Управления федеральной налоговой службы России
по Тверской области от 20 января 2006 г.
"Перечень кодов ОКАТО муниципальных образований
Тверской области"
Управление федеральной налоговой службы России по Тверской области сообщает, что с 1 января 2006 года органы государственной власти субъекта и органы местного самоуправления Тверской области переходят на организацию работы согласно Федеральному закону от 06.10.2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
В соответствии с законодательными актами Тверской области на территории области установлены и закреплены границы 405 муниципальных образований.
В целях реализации положений статьи 65 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ, обеспечения правильного заполнения платежных документов, оформляемых налогоплательщиками, в соответствии с которыми денежные средства от уплаты соответствующих налогов и сборов будут зачисляться в доходы бюджетов вновь образованных муниципальных образований, уточняем реквизиты счета управления Федерального казначейства по Тверской области, предназначенного для зачисления плательщиками налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации.
Счет N 40101810600000010005 (Межрайонная ИФНС России N ___ по Тверской области ИНН инспекции/КПП инспекции) в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь, БИК 042809001
Представляем перечень кодов ОКАТО, которые необходимо отражать в платежных документах с 1 января 2006 года.
Перечень кодов ОКАТО муниципальных образований
Тверской области
┌─────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│ N │ Наименование │ код ОКАТО │
│ п/п │ муниципального образования │ │
└─────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘
Города областного подчинения
1 Городской округ - г. Вышний Волочек 28 414 000 000
2 Городской округ - г. Кимры 28 426 000 000
3 Городской округ - г. Ржев 28 445 000 000
4 Городской округ - г. Тверь 28 401 000 000
5 Городской округ - г. Торжок 28 450 000 000
6 Городской округ - ЗАТО "Солнечный" 28 556 000 000
7 Городской округ - ЗАТО "Озерный" 28 553 000 000
Андреапольский район
8 Муниципальный район - Андреапольский район 28 202 000 000
9 Городское поселение - г. Андреаполь 28 202 501 000
10 Аксеновское сельское поселение 28 202 802 000
11 Андреапольское сельское поселение 28 202 804 000
12 Бологовское сельское поселение 28 202 810 000
13 Волокское сельское поселение 28 202 818 000
14 Луговское сельское поселение 28 202 842 000
15 Торопацкое сельское поселение 28 202 858 000
16 Хотилицкое сельское поселение 28 202 861 000
Бежецкий район
17 Муниципальный район - Бежецкий район 28 204 000 000
18 Городское поселение - г. Бежецк 28 405 000 000
19 Борковское сельское поселение 28 204 802 000
20 Васюковское сельское поселение 28 204 804 000
21 Житищенское сельское поселение 28 204 805 000
22 Лаптихинское сельское поселение 28 204 819 000
23 Моркиногорское сельское поселение 28 204 825 000
24 Сукроменское сельское поселение 28 204 849 000
25 Поречьевское сельское поселение 28 204 837 000
26 Фралевское сельское поселение 28 204 856 000
27 Филиппковское сельское поселение 28 204 855 000
28 Шишковское сельское поселение 28 204 861 000
29 Зобинское сельское поселение 28 204 811 000
30 Городищенское сельское поселение 28 204 808 000
31 Михайловогорское сельское поселение 28 204 821 000
Бельский район
32 Муниципальный район - Бельский район 28 206 000 000
33 Городское поселение - г. Белый 28 206 501 000
34 Будинское сельское поселение 28 206 804 000
35 Верховское сельское поселение 28 206 807 000
36 Демяховское сельское поселение 28 206 816 000
37 Кавельщинское сельское поселение 28 206 822 000
38 Пригородное сельское поселение 28 206 830 000
39 Егорьевское сельское поселение 28 206 817 000
Бологовский район
40 Муниципальный район - Бологовский район 28 208 000 000
41 Городское поселение - г. Бологое 28 408 000 000
42 Городское поселение - пос. Куженкино 28 208 563 000
43 Березайское сельское поселение 28 208 802 000
44 Березорядское сельское поселение 28 208 804 000
45 Валдайское сельское поселение 28 208 806 000
46 Выползовское сельское поселение 28 208 805 000
47 Гузятинское сельское поселение 28 208 807 000
48 Кафтинское сельское поселение 28 208 816 000
49 Кемецкое сельское поселение 28 208 819 000
50 Куженкинское сельское поселение 28 208 840 000
51 Рютинское сельское поселение 28 208 831 000
Весьегонский район
52 Муниципальный район - Весьегонский район 28 210 000 000
53 Городское поселение г. Весьегонск 28 210 501 000
54 Егонское сельское поселение 28 210 804 000
55 Ивановское сельское поселение 28 210 810 000
56 Кесемское сельское поселение 28 210 813 000
57 Любегощинское сельское поселение 28 210 819 000
58 Романовское сельское поселение 28 210 822 000
59 Чамеровское сельское поселение 28 210 831 000
60 Пронинское сельское поселение 28 210 820 000
Вышневолоцкий район
61 Муниципальный район - Вышневолоцкий район 28 212 000 000
62 Городское поселение пос. Красномайский 28 212 562 000
63 Лужниковское сельское поселение 28 212 834 000
64 Сорокинское сельское поселение 28 212 849 000
65 Княщинское сельское поселение 28 212 822 000
66 Овсищенское сельское поселение 28 212 837 000
67 Дятловское скльское поселение 28 212 804 000
68 Есеновическое сельское поселение 28 212 810 000
69 Коломенское сельское поселение 28 212 825 000
70 Горняцкое сельское поселение 28 212 808 000
71 Борисовское сельское поселение 28 212 805 000
72 Зеленогорское сельское поселение 28 212 855 000
73 Холохоленское сельское поселение 28 212 858 000
74 Терелесовское сельское поселение 28 212 840 000
75 Солнечное сельское поселение 28 212 831 000
76 Садовое сельское поселение 28 212 847 000
Жарковский район
77 Муниципальный район - Жарковский район 28 214 000 000
78 Городское поселение - пос. Жарковский 28 214 551 000
79 Жарковское сельское поселение 28 214 812 000
80 Новоселковское сельское поселение 28 214 808 000
81 Сычевское сельское поселение 28 214 827 000
82 Троицкое сельское поселение 28 214 832 000
83 Щучейское сельское поселение 28 214 840 000
Западнодвинский район
84 Муниципальный район - Западнодвинский район 28 216 000 000
85 Городское поселение - г. Западная Двина 28 216 501 000
86 Городское поселение - пос. Старая Торопа 28 216 553 000
87 Западнодвинское сельское поселение 28 216 826 000
88 Ильинское сельское поселение 28 216 827 000
89 Бенецкое сельское поселение 28 216 804 000
90 Староторопское сельское поселение 28 216 849 000
91 Шараповское сельское поселение 28 216 865 000
Зубцовский район
92 Муниципальный район - Зубцовский район 28 218 000 000
93 Городское поселение - г. Зубцов 28 218 501 000
94 Зубцовское сельское поселение 28 218 809 000
95 Дорожаевское сельское поселение 28 218 808 000
96 Княжье горское сельское поселение 28 218 814 000
97 Вазузское сельское поселение 28 218 807 000
98 Погорельское сельское поселение 28 218 828 000
99 Столипинское сельское поселени 28 218 842 000
100 Ульяновское сельское поселение 28 218 846 000
Калининский район
101 Муниципальный район - Калининский район 28 220 000 000
102 Городское поселение - пос. Васильевский Мох 28 220 555 000
103 Городское поселение - пос. Орша 28 220 557 000
104 Городское поселение - пос. Суховерково 28 220 563 000
105 Аввакумовское сельское поселение 28 220 814 000
106 Бурашевское сельское поселение 28 220 808 000
107 Заволжское сельское поселение 28 220 818 000
108 Верхневолжское сельское поселение 28 220 810 000
109 Красногорское сельское поселение 28 220 826 000
110 Кулицкое сельское поселение 28 220 830 000
111 Медновское сельское поселение 28 220 838 000
112 Михайловское сельское поселение 28 220 840 000
113 Никулинское сельское поселение 28 220 848 000
114 Каблуковское сельское поселение 28 220 824 000
115 Славновское сельское поселение 28 220 868 000
116 Тургиновское сельское поселение 28 220 876 000
117 Черногубовское сельское поселение 28 220 878 000
118 Эммаусское сельское поселение 28 220 882 000
119 Щербининское сельское поселение 28 220 880 000
Калязинский район
120 Муниципальный район - Калязинский район 28 222 000 000
121 Городское поселение - г. Калязин 28 222 501 000
122 Алферовское сельское поселение 28 222 802 000
123 Нерльское сельское поселение 28 222 824 000
124 Семендяевское сельское поселение 28 222 834 000
125 Старобисловское сельское поселение 28 222 838 000
Кашинский район
126 Муниципальный район - Кашинский район 28 224 000 000
127 Городское поселение - г. Кашин 28 420 000 000
128 Барыковское сельское поселение 28 224 804 000
129 Булатовское сельское поселение 28 224 806 000
130 Верхнетроицкое сельское поселение 28 224 812 000
131 Давыдовское сельское поселение 28 224 816 000
132 Карабузинское сельское поселение 28 224 819 000
133 Пестриковское сельское поселение 28 224 834 000
134 Письяковское сельское поселение 28 224 840 000
135 Славковское сельское поселение 28 224 832 000
136 Уницкое сельское поселение 28 224 830 000
137 Фарафоновское сельское поселение 28 224 808 000
138 Шепелевское сельское поселение 28 224 838 000
Кесовогорский район
139 Муниципальный район - Кесовогорский район 28 226 000 000
140 Городское поселение - п.г.т. Кесова Гора 28 226 551 000
141 Елисеевское сельское поселение 28 226 818 000
142 Кесовское сельское поселение 28 226 806 000
143 Лисковское сельское поселение 28 226 808 000
144 Никольское сельское поселение 28 226 812 000
145 Стрелихинское сельское поселение 28 226 816 000
146 Феневское сельское поселение 28 226 822 000
Кимрский район
147 Муниципальный район - Кимрский район 28 228 000 000
148 Городское поселение - п.г.т. Белый Городок 28 228 555 000
149 Быковское сельское поселение 28 228 806 000
150 Горицкое сельское поселение 28 228 810 000
151 Ильинское сельское поселение 28 228 814 000
152 Красновское сельское поселение 28 228 816 000
153 Маловасилевское сельское поселение 28 228 823 000
154 Неклюдовское сельское поселение 28 228 820 000
155 Печетовское сельское поселение 28 228 826 000
156 Приволжское сельское поселение 28 228 828 000
157 Стоянцевское сельское поселение 28 228 830 000
158 Титовское сельское поселение 28 228 832 000
159 Устиновское сельское поселение 28 228 834 000
160 Федоровское сельское поселение 28 228 835 000
161 Центральное сельское поселение 28 228 822 000
Конаковский район
162 Муниципальный район - Конаковский район 28 230 000 000
163 Городское поселение - г. Конаково 28 430 000 000
164 Городское поселение - пос. Новозавидовский 28 230 563 000
165 Городское поселение - пос. Редкино 28 230 574 000
166 Городское поселение - пос. Козлово 28 230 558 000
167 Городское поселение - пос. Радченко 28 230 572 000
168 Городское поселение - пос. Изоплит 28 230 555 000
169 Козловское сельское поселение 28 230 838 000
170 Городенское сельское поселение 28 230 808 000
171 Первомайское сельское поселение 28 230 819 000
172 Старомелковское сельское поселение 28 230 815 000
173 Юрьево-Девичьевское сельское поселение 28 230 832 000
174 Селиховское сельское поселение 28 230 824 000
175 Дмитровогорское сельское поселение 28 230 812 000
176 Ручьевское сельское поселение 28 230 822 000
177 Вахонинское сельское поселение 28 230 8О4 000
178 Завидовское сельское поселение 28 230 814 000
179 Мокшинское сельское поселение 28 230 816 000
Краснохолмский район
180 Муниципальный район - Краснохолмский район 28 232 000 000
181 Городское поселение - г. Красный Холм 28 232 501 000
182 Барбинское сельское поселение 28 232 803 000
183 Большерагозинское сельское поселение 28 232 805 000
184 Высокушинское сельское поселение 28 232 809 000
185 Глебенское сельское поселение 28 232 810 000
186 Лихачевское сельское поселение 28 232 813 000
187 Мартыновское сельское поселение 28 232 814 000
188 Нивское сельское поселение 28 232 815 000
189 Утеховское сельское поселение 28 232 829 000
190 Ульянинское сельское поселение 28 232 828 000
Кувшиновский район
191 Муниципальный район - Кувшиновский район 28 234 000 000
192 Городское поселение - г. Кувшиново 28 234 501 000
193 Большекузнечковское сельское поселение 28 234 804 000
194 Борзынское сельское поселение 28 234 806 000
195 Борковское сельское поселение 28 234 808 000
196 Васильковское сельское поселение 28 234 812 000
197 Заовражское сельское поселение 28 234 816 000
198 Могилевское сельское поселение 28 234 820 000
199 Пеньское сельское поселение 28 234 822 000
200 Пречисто-Каменское сельское поселение 28 234 824 000
201 Прямухинское сельское поселение 28 234 826 000
202 Сокольническое сельское поселение 28 234 810 000
203 Ранцевское сельское поселение 28 234 828 000
204 Тысяцкое сельское поселение 28 234 832 000
Лесной район
205 Муниципальный район - Лесной район 28 236 000 000
206 Бохтовское сельское поселение 28 236 805 000
207 Лесное сельское поселение 28 236 812 000
208 Сорогожское сельское поселение 28 236 821 000
209 Медведковское сельское поселение 28 236 813 000
Лихославльский район
210 Муниципальный район - Лихославльский район 28 238 000 000
211 Городское поселение - г. Лихославль 28 238 501 000
212 Городское поселение - пос. Калашниково 28 238 555 000
213 Барановское сельсое поселение 28 238 804 000
214 Вескинское сельское поселение 28 238 808 000
215 Ильинское сельское поселение 28 238 830 000
216 Кавское сельское поселение 28 238 820 000
217 Крючковское сельское поселение 28 238 822 000
218 Микшинское сельское поселение 28 238 826 000
219 Первитинское сельское поселение 28 238 832 000
220 Сосновицкое сельское поселение 28 238 838 000
221 Станское сельское поселение 28 238 812 000
222 Толмачевское сельское поселение 28 238 840 000
Максатихинский район
223 Муниципальный район - Максатихинский район 28 240 000 000
224 Городское поселение - пос. Максатиха 28 240 551 000
225 Буденовское сельское поселение 28 240 804 000
226 Зареченское сельское поселение 28 240 817 000
227 Каменское сельское поселение 28 240 808 000
228 Кострецкое сельское поселение 28 240 820 000
229 Малышевское сельское поселение 28 240 828 000
230 Пальчихинское сельское поселени 28 240 830 000
231 Ривицкое сельское поселение 28 240 806 000
232 Ручковское сельское поселение 28 240 834 000
233 Рыбинское сельское поселение 28 240 836 000
234 Селецкое сельское поселение 28 240 838 000
235 Трестенское сельское поселение 28 240 844 000
236 Труженицкое сельское поселение 28 240 824 000
Молоковский район
237 Муниципальный район - Молоковский район 28 242 000 000
238 Городское поселение - пос. Молоково 28 242 551 000
239 Ахматовское сельское поселение 28 242 806 000
240 Делединское сельское поселение 28 242 814 000
241 Обросовское сельское поселение 28 242 819 000
242 Молоковское сельское поселение 28 242 816 000
243 Черкасовское сельское поселение 28 242 804 000
Нелидовский район
244 Муниципальный район - Нелидовский район 28 243 000 000
245 Городское поселение - г. Нелидово 28 435 000 000
246 Земцовское сельское поселение 28 243 812 000
247 Нелидовское сельское поселение 28 243 820 000
248 Новоселковское сельское поселение 28 243 818 000
249 Селянское сельское поселение 28 243 826 000
250 Высокинское сельское поселение 28 243 804 000
Оленинский район
251 Муниципальный район - Оленинский район 28 244 000 000
252 Городское поселение - пос. Оленино 28 244 551 000
253 Молодотудское сельское поселение 28 244 826 000
254 Мостовское сельское поселение 28 244 828 000
255 Гусевское сельское поселение 28 244 814 000
256 Холмецкое сельское поселение 28 244 850 000
257 Глазковское сельское поселение 28 244 804 000
258 Гришинское сельское поселение 28 244 812 000
Осташковский район
259 Муниципальный район - Осташковский район 28 245 000 000
260 Городское поселение - г. Осташков 28 440 000 000
261 Ботовское сельское поселение 28 245 806 000
262 Ждановское сельское поселение 28 245 816 000
263 Замошское сельское поселение 28 245 822 000
264 Залучьенское сельское поселение 28 245 826 000
265 Сорожское сельское поселение 28 245 820 000
266 Свапущенское сельское поселение 28 245 824 000
267 Святосельское сельское поселение 28 245 834 000
268 Сиговское сельское поселение 28 245 838 000
269 Мошенское сельское поселение 28 245 830 000
270 Хитинское сельское поселение 28 245 832 000
271 Щучьенское сельское поселение 28 245 846 000
Пеновский район
272 Муниципальный район - Пеновский район 28 246 000 000
273 Городское поселение - г. Пено 28 246 551 000
274 Ворошиловское сельское поселение 28 246 806 000
275 Заевское сельское поселение 28 246 823 000
276 Охватское сельское поселение 28 246 835 000
277 Рунское сельское поселение 28 246 837 000
278 Середкинское сельское поселение 28 246 838 000
279 Чайкинское сельское поселение 28 246 808 000
Рамешковский район
280 Муниципальный район - Рамешковский район 28 247 000 000
281 Городское поселение - пос. Рамешки 28 247 551 000
282 Алешинское сельское поселение 28 247 804 000
283 Ведновское сельское поселение 28 247 806 000
284 Высоковское сельское поселение 28 247 808 000
285 Застолбское сельское поселение 28 247 818 000
286 Заклинское сельское поселение 28 247 814 000
287 Киверичское сельское поселение 28 247 824 000
288 Кушалинское сельское поселение 28 247 828 000
289 Некрасовское сельское поселение 28 247 840 000
290 Никольское сельское поселение 28 247 831 000
291 Ильгощинское сельское поселение 28 247 822 000
Ржевский район
292 Муниципальный район - Ржевский район 28 248 000 000
293 Сельское поселение Успенское 28 248 847 000
294 Победовское сельское поселение 28 248 840 000
295 Итомльское сельское поселение 28 248 818 000
296 Шолоховское сельское поселение 28 248 852 000
297 Хорошевское сельское поселение 28 248 848 000
298 Есинское сельское поселение 28 248 813 000
299 Чертолинское сельское поселение 28 248 850 000
300 Медведевское сельское поселение 28 248 826 000
Сандовский район
301 Муниципальный район - Сандовский район 28 249 000 000
302 Городское поселение - пос. Сандово 28 249 551 000
303 Большемалинское сельское поселение 28 249 804 000
304 Старосандовское сельское поселение 28 249 815 000
305 Лукинское сельское поселение 28 249 810 000
306 Соболинское сельское поселение 28 249 814 000
307 Топоровское сельское поселение 28 249 820 000
Селижаровский район
308 Муниципальный район - Селижаровский район 28 250 000 000
309 Городское поселение - пос. Селижарово 28 250 551 000
310 Большекошинское сельское поселение 28 250 810 000
311 Оковецкое сельское поселение 28 250 828 000
312 Березугское сельское поселение 28 250 808 000
313 Максимковское сельское поселение 28 250 827 000
314 Селищенскоесельское поселение 28 250 832 000
315 Дмитровское сельское поселение 28 250 816 000
316 Елецкое сельское поселение 28 250 820 000
317 Захаровское сельское поселение 28 250 826 000
318 Ларионовское сельское поселение 28 250 829 000
319 Талицкое сельское поселение 28 250 840 000
320 Шуваевское сельское поселение 28 250 844 000
Сонковский район
321 Муниципальный район - Сонковский район 28 251 000 000
322 Городское поселение - пос. Сонково 28 251 551 000
З23 Беляницкое сельское поселение 28 251 804 000
324 Григорковское сельское поселение 28 251 809 000
325 Горское сельское поселение 28 251 816 000
326 Гладышевское сельское поселение 28 251 808 000
327 Койское сельское поселение 28 251 812 000
328 Петровское сельское поселение 28 251 820 000
329 Пищалкинское сельское поселение 28 251 822 000
Спировский район
330 Муниципальный район - Спировский район 28 252 000 000
331 Городское поселение - пос. Спирово 28 252 551 000
332 Краснознаменское сельское поселение 28 252 820 000
333 Выдропужское сельское поселение 28 252 806 000
334 Пеньковское сельское поселение 28 252 816 000
335 Козловское сельское поселение 28 252 818 000
Старицкий район
336 Муниципальный район - Старицкий район 28 253 000 000
337 Городское поселение - г. Старица 28 253 501 000
338 Архангельское сельское поселение 28 253 802 000
339 Берновское сельское поселение 28 253 808 000
340 Васильевское сельское поселение 28 253 816 000
341 Емельяновское сельское поселение 28 253 830 000
342 Корениченское сельское поселение 28 253 834 000
343 Красновское сельское поселение 28 253 836 000
344 Луковниковское сельское поселение 28 253 838 000
345 Ново-Ямское сельское поселение 28 253 846 000
346 Орешкинское сельское поселение 28 253 850 000
347 Паньковское сельское поселение 28 253 818 000
348 Степуринское сельское поселение 28 253 864 000
349 Старицкое сельское поселение 28 253 862 000
Торжокский район
350 Муниципальный район - Торжокский район 28 254 000 000
351 Богатьковское сельское поселение 28 254 806 000
352 Большепетровское сельское поселение 28 254 810 000
353 Большесвятцовское сельское поселение 28 254 812 000
354 Борисцевское сельское поселение 28 254 822 000
355 Будовское сельское поселение 28 254 814 000
356 Высоковское сельское поселение 28 254 818 000
357 Грузинское сельское поселение 28 254 824 000
358 Клоковское сельское поселение 28 254 838 000
359 Ладьинское сельское поселение 28 254 826 000
360 Марьинское сельское поселение 28 254 844 000
361 Масловское сельское поселение 28 254 866 000
362 Мошковское сельское поселение 28 254 846 000
363 Мирновское сельское поселение 28 254 830 000
364 Никольское сельское поселение 28 254 848 000
365 Осташковское сельское поселение 28 254 852 000
366 Пироговское сельское поселение 28 254 851 000
367 Рудниковское сельское поселение 28 254 864 000
368 Страшевичское сельское поселение 28 254 860 000
369 Сукромленское сельское поселение 28 254 862 000
370 Тверецкое сельское поселение 28 254 858 000
371 Тредубское сельское поселение 28 254 840 000
372 Яконовское сельское поселение 28 254 808 000
Торопецкий район
373 Муниципальный район - Торопецкий район 28 255 000 000
374 Городское поселение - г. Торопец 28 255 501 000
375 Плоскошское сельское поселение 28 255 832 000
376 Пожинское сельское поселение 28 255 834 000
377 Шешуринское сельское поселение 28 255 846 000
378 Сквооцовское сельское поселение 28 255 844 000
379 Кудрявцевское сельское поселение 28 255 820 000
380 Подгородненское сельское поселение 28 255 828 000
381 Понизовское сельское поселение 28 255 836 000
382 Василевское сельское поселение 28 255 812 000
383 Речанское сельское поселение 28 255 840 000
384 Уваровское сельское поселение 28 255 845 000
385 Волокское сельское поселение 28 255 806 000
Удомельский район
386 Муниципальный район - Удомельский район 28 256 000 000
387 Городское поселение - г. Удомля 28 455 000 000
388 Брусовское сельское поселение 28 256 804 000
389 Еремковское сельское поселение 28 256 812 000
390 Зареченское сельское поселение 28 256 816 000
391 Копачевское сельское поселение 28 256 818 000
392 Котлованское сельское поселение 28 256 832 000
393 Куровское сельское поселение 28 256 820 000
394 Молдинское сельское поселение 28 256 824 000
395 Мстинское сельское поселение 28 256 826 000
396 Порожкинское сельское поселение 28 256 830 000
397 Рядское сельское поселение 28 256 806 000
398 Таракинское сельское поселение 28 256 834 000
399 Удомельское сельское поселение 28 256 840 000
Фировский район
400 Муниципальный район - Фировский район 28 257 000 000
401 Городское поселение - п.г.т. Фирово 28 257 551 000
402 Городское поселение - п.г.т. Великооктябрьский 28 257 557 000
403 Великооктябрьское сельское поселение 28 257 802 000
404 Рождественское сельское поселение 28 257 810 000
405 Фировское сельское поселение 28 257 818 000 |