54054134 РМ 2011
Центр дополнительного образования одаренных школьников (г.Киров)
Центральный Оргкомитет международной игры-конкурса
"Русский медвежонок - языкознание для всех"
Результаты игры-конкурса
"Русский медвежонок - 2011"
Регион Район (населенный пункт)
Новосибирская область Кировский район
МБОУ СОШ № 134
(Код 54054134)
1. Результаты в школе
Класс 2
№ Фамилия и имя Балл Место Место в районе Место Процент* Ответы на Ответы на Ответы на ¤
в школе в районе в регионе 3 балла 4 балла 5 баллов
1 Гусев Ланиил 86 1 20-24 212-236 94,69% ГВГАВАД БГБДБАД ГГАаГД
2 Кучрявый Дима 81 2 34-35 360-388 92,46% ГВГАВАб БГабБАД ГГАдГД
3 Пузяков Максим 79 3 38-41 437-478 91,36% ГВГАВАД БхБДхАД ГГАаГД
4 Стародумов Савелий 74 4 50-55 687-735 88,45% ГВГАВАД БГвДБАД ГГАддД
5 Гладышев Костя 72 5 60-63 789-845 87,19% ГВГАВАб БГахБАД ГГАддД
6 Жафяров Дамир 68 6 72-74 1025-1098 84,34% ГВГАВАб дГБбБАв ГГАадД
7 Скурихин Иван 66 7 81-88 1178-1266 82,76% ГВГАВАа БГгДБАД ГГАдбД
8 Макеева Саша 65 8 89-92 1267-1346 81,96% ГВвАВвД БГабБгб ГГАаГД
9 Сущевских Влад 64 9 93-100 1347-1435 81,13% ГВГАВАб хГБбБАв ГГАадв
10 Калягин Влад 62 10 105-108 1537-1623 79,36% ГВГАВАг БГгДБАД вГАдбД
11 Дурягин Андрей 61 11 109-111 1624-1718 78,43% ГВГАВАД БГвбБАД ГГАадв
12 Андреева Даша 50 12-13 186-197 2951-3113 66,15% ГВГдВхб БГБаБбД ГГАдвД
13 Боровик Никита 50 12-13 186-197 2951-3113 66,15% ГВГАВАб БГабБвб вГАадД
14 Горшкова Карина 46 14 230-244 3589-3788 60,59% ГВГдадв БГБбдбД ГГАВГД
15 Железный Павел 45 15 245-262 3789-3960 59,07% ГВГАВАг хГгхБбД ГГАдбД
16 Своровский Миша 44 16-17 263-275 3961-4176 57,50% ГВГАВАг БГавБАД ГГдддв
17 Гоповизин Никита 44 16-17 263-275 3961-4176 57,50% ххххххх ааабБАД ГнАддД
18 Грачев Толя 43 18 276-282 4177-4368 55,92% ГВГАВхн нвБбБАн вГАднД
19 Савинов Тимофей 41 19 296-315 4573-4785 52,64% ГВддавД даабгдД ГддаГв
20 Газетов Федя 40 20-22 316-332 4786-5007 50,94% ГВГАВАД БГдвБАб дбвдах
21 Свяжин Кирилл 40 20-22 316-332 4786-5007 50,94% ГВГхВвг БбдбБвД ГГАнвн
22 Сенчуков Никита 40 20-22 316-332 4786-5007 50,94% ГгГАВхг вдгвБАД ГГАддД
23 Скажутина Даша 39 23 333-347 5008-5243 49,17% ГВГваАД ддБбБбД хаАабД
24 Волков Павел 38 24 348-364 5244-5477 47,36% ГаадВАн БбнбБдб вГдаГД
25 Бурьяк Данил 37 25-26 365-380 5478-5715 45,49% ГВадВха дГвДвАб дбАВвД
26 Выговский Лев 37 25-26 365-380 5478-5715 45,49% ГВГАВАн БаабнАн ангВГД
27 Кавалер Тимофей 36 27-29 381-406 5716-5958 43,57% ГдГбггг дбгвБАб бГдаГД
28 Мадлекко Никита 36 27-29 381-406 5716-5958 43,57% хнннаАв БГабгвД бГгдГб
29 Старцев Леонид 36 27-29 381-406 5716-5958 43,57% ГВГдВвб дввДБбб ббАВГД
30 Брагина Лиза 35 30 407-419 5959-6209 41,66% ГВнАВАД дбхбгАб бГгааД
31 Пасечникова Соня 34 31 420-428 6210-6457 39,66% хВГАВвД гГБбннб нГАавв
32 Бизимов Антон 30 32-33 477-493 7266-7552 31,53% ГВдхВхб ххдбБвД ГхддвД
33 Кимбаева Камилла 30 32-33 477-493 7266-7552 31,53% ГаабгАв БГввавб ГГдбвб
34 Акиев Тимур 29 34-35 494-508 7553-7840 29,45% ГВнбаба дГвбБАД аГдддД
35 Нейдорф Павел 29 34-35 494-508 7553-7840 29,45% ГВдбаба дГвбБАД аГдддД
36 Заева Настя 28 36 509-528 7841-8128 27,42% ГдвбаАб гднаБвг вадВГб
37 Рунова Ангелина 27 37 529-549 8129-8455 25,43% ГВдггва дГдаБдв аабВав
38 Шабров Саша 25 38 565-586 8721-9004 21,52% ГВаббвв БддгабД ГГддГа
39 Шылько Захар 24 39 587-602 9005-9269 19,65% ГВГАВАД Бнннннн нннннн
40 Гарицкая Диана 23 40-41 603-622 9270-9531 17,85% ГВдбабв абвгБвг аГхВва
41 Фомина Полина 23 40-41 603-622 9270-9531 17,85% ГВнАВхД дбБбггн дадаав
42 Глушенков Глеб 21 42-43 643-654 9785-10021 14,41% Ггдггдб вдахнбв даАгвД
43 Коледченко Дания 21 42-43 643-654 9785-10021 14,41% ГВндгвв дГабдАб ГГгахв
44 Троценко Антон 17 44 697-707 10643-10811 8,96% ххндннн нваДвАа даАбвв
* В графе "Процент" указан процент участников в общем списке, набравших меньшее количество баллов.
¤ Подозрение в нарушении правил участия в конкурсе
13.02.2012 Страница 1
54054134 РМ 2011
Класс 2
№ Фамилия и имя Балл Место Место в районе Место Процент* Ответы на Ответы на Ответы на ¤
в школе в районе в регионе 3 балла 4 балла 5 баллов
45 Гололобов Паша 15 45 719-727 10974-11126 7,02% ГВГАВхх нннхннн нннннн
46 Сотинов Алексей 14 46-47 728-737 11127-11253 6,10% Гдбвава БГагавг бвгдна
47 Гульба Софья 14 46-47 728-737 11127-11253 6,10% ххххахх БбБхаАн нхАннн
48 Орешко Кристина 11 48-49 746-750 11430-11502 4,15% хВхннва Бадхнбн нбббнн
49 Жуйков Егор 11 48-49 746-750 11430-11502 4,15% хннАВвв дбвгддб двгаха
50 Шилин Саша 4 50 761 11821-11850 1,99% хдннахв вннхБбб нхдднн
51 Леонов Данила 0 51 764-773 11908-12093 0,00% ххххххн нннхннн нхнннн
Класс 3
№ Фамилия и имя Балл Место Место в районе Место Процент* Ответы на Ответы на Ответы на ¤
в школе в районе в регионе 3 балла 4 балла 5 баллов
1 Барышева Анастасия 83 1 24-29 446-492 91,64% ГВГАВАДБГБ ДБАбГаАаГД баГББДбБнн
2 Черноморская Майя 66 2-3 110-116 1808-1937 76,08% ГВГдддбдГБ бБАДГГАВГД вВваБДавнн
3 Холодовская Елена 66 2-3 110-116 1808-1937 76,08% бВГгВдгаГБ бБАДГГАВГД ббГББабвнн
4 Вишневский Михаил 65 4 117-128 1938-2079 74,84% ГВГдВдбБГБ бБАвГаАаГД вВГввДбБнн
5 Зарембо Андрей 62 5 146-152 2373-2501 70,91% ГВГбВдДБГБ бБАДГнАВаД внГввДаанн
6 Гусев Максим 60 6 161-177 2647-2795 68,03% ГВГбВвгБГБ бБбДваАВГД вВГвдгаБнн
7 Апрелков Александр 58 7-8 186-201 2945-3132 65,02% ГВГАгвДдГБ ДБАДГГдаГД дабввДаанн
8 Баранова Кристина 58 7-8 186-201 2945-3132 65,02% ГВддВввБГа бБббГГАВГД вВдааДаБнн
9 Эрфурт Анна 55 9-12 228-247 3509-3691 60,24% ГВГвВвДдГБ бБАДГГдадД ббГвБабвнн
10 Куликов Алексей 55 9-12 228-247 3509-3691 60,24% ГВабВАДаГБ хБАвГГдВбД вабБвДаанн
11 Сердаков Александр 55 9-12 228-247 3509-3691 60,24% ГВГдВАгБГБ бБАДваАдвв бВдвгДбБнн
12 Базылюк Полина 55 9-12 228-247 3509-3691 60,24% аВГбВАгБГБ бБАДГГдабД АВхгдбавнн
13 Манина Анастасия 53 13-14 263-277 3863-4068 56,95% ГВГбВдбаГг аБхДГГАаГД АаагБвавнн
14 Тыцкая Анна 53 13-14 263-277 3863-4068 56,95% ГВГбВдггГа бБбвГГАВГД АааБагванн
15 Юровская Дарья 50 15 306-318 4452-4650 51,70% ГВГАВАДБвв бБгааГдВбД ваГБввахнн
16 Дернейко Полина 48 16 335-353 4865-5093 48,10% аВГвВвваГа бвббГГгдГД вадаБДДБнн
17 Грачев Руслан 47 17-18 354-369 5094-5290 46,30% ГВдАВвДБаа аБбДГГАадД Ааагвбагнн
18 Трофимов Кирилл 47 17-18 354-369 5094-5290 46,30% ГВГбВдаБГБ бБАДбадавД даааБДавнн
19 Лазарева Анастасия 46 19 370-388 5291-5511 44,53% ГВГвВвДБдБ бБбвГаАаГД вааавДавнн
20 Жукова Ирина 45 20 389-405 5512-5747 42,72% ГВдбгАДБГа бгАадГгааД баГБдгаБнн
21 Вахобова Милана 44 21-24 406-428 5748-5987 40,90% ГВГгВдвБГа бБббГГАабб дВвагДбанн
22 Останин Андрей 44 21-24 406-428 5748-5987 40,90% вВГбВдаБбд бБггдаАабД АВГдвДбннн
23 Березина Алёна 44 21-24 406-428 5748-5987 40,90% ГВГдВввдГв бдАгГГАбГД бавааДаанн
24 Данилова Анна 44 21-24 406-428 5748-5987 40,90% ГВГбВвгБГа бдбДГаАгбД вВдБдваанн
25 Кошелев Леонид 42 25-26 446-457 6229-6451 37,31% ГВГАВдвБГд бБбДГаАгда бааавДбвнн
26 Грехова Елизавета 42 25-26 446-457 6229-6451 37,31% ГВГбВваБГв баАДГаАаГД дбаввгаднн
27 Гасымов Руслан 40 27 473-483 6699-6936 33,63% ГВднгАгдГа аБбДааддвв АавББвДанн
28 Шаманаева Евгения 39 28-30 484-504 6937-7168 31,84% ГВагВдвБГБ бБАбдГгадД дадаБаавнн
29 Ларин Михаил 39 28-30 484-504 6937-7168 31,84% ГВГбВдДдаа бБАаГГдгГД вададаагнн
30 Волошин Павел 39 28-30 484-504 6937-7168 31,84% бВГбВббаГа хгАндаддГД АаГБввавнн
31 Нестерова Валерия 36 31 547-564 7643-7910 26,59% ГВГдВвгдвБ хБбббГАдвД бВдавггднн
32 Гранкина Алина 35 32 565-576 7911-8153 24,89% ГВГбВввдГБ бдАаГГддав вгдгБааднн
33 Замякина Александра 34 33-34 577-594 8154-8402 23,22% аВдАабДаГа бБАбдвАгвв вадааДаБнн
34 Самсонов Тимофей 34 33-34 577-594 8154-8402 23,22% ГВГддвДдГБ бБбгГГдббД ббдавггднн
35 Алиева Фируза 31 35-36 626-642 8898-9120 18,45% ГВабадДваа гБбнанАВба вавааДхБнн
36 Забелин Илья 31 35-36 626-642 8898-9120 18,45% бгддВвбдГа ггббГГАдГД гаддаДвгнн
37 Савчук Данил 30 37 643-655 9121-9356 16,94% ГдддВбгхГв бхАгаГдВдД вававДгднн
38 Гайсина Александра 29 38 656-670 9357-9595 15,49% ГгаАадагба бБАаббдхда гВаБдваБнн
39 Шарипова Маржона 28 39-40 671-683 9596-9802 14,09% ГВГдавДдба бБбвГГдаГа давагавгнн
40 Торикова Кристина 28 39-40 671-683 9596-9802 14,09% ГВГвВвбабБ бБвгвГгабв ббаБдваднн
41 Шумаков Александр 26 41 693-706 10008-10209 11,53% аВдвВвбдГа бБбвГддаГх Аааввбавнн
42 Колесникова Анастасия 24 42 716-720 10387-10546 9,24% нВахадДБГБ бдвгбадааД вадБдваанн
43 Трифоненкова Виктория 22 43 730-738 10738-10923 7,32% аВдАдввдвв бБбДГаддГа ббагвааднн
44 Жаринов Иван 18 44-46 756-760 11321-11440 4,39% ГВавВвгдвд бдббавгавД бавдвввБнн
45 Юровская Елена 18 44-46 756-760 11321-11440 4,39% ГВГбдввддд бдвгдГддбб даваБгванн
46 Грибанова Диана 18 44-46 756-760 11321-11440 4,39% аВдАгАбдвв бгАбвбгдвб Абдггаггнн
47 Чиркин Егор 17 47 761-766 11441-11525 3,84% ГВдбВбаабв бгвгГаддвД ггбввгагнн
48 Портнягина Ксения 7 48 783 11936-11952 1,46% бВавадбаах бдбДваддба даааввбанн
* В графе "Процент" указан процент участников в общем списке, набравших меньшее количество баллов.
¤ Подозрение в нарушении правил участия в конкурсе
13.02.2012 Страница 2
54054134 РМ 2011
Класс 4
№ Фамилия и имя Балл Место Место в районе Место Процент* Ответы на Ответы на Ответы на ¤
в школе в районе в регионе 3 балла 4 балла 5 баллов
1 Сенькова Олеся 77 1 39-43 477-530 89,97% ДАбГАбаДаГ аБВДбВдбВД ГБвГДВДвГб
2 Дубровская Соня 70 2 61-69 946-1024 84,04% ДАдГАбгДДГ аБВДбВдбВД ГБвГДВбввб
3 Гребеник Аня 67 3 90-95 1239-1332 80,76% ДАГГААбДДГ ББВгдВаВдв вввГДдДБдв
4 Богомолова Саыа 64 4 107-112 1543-1657 77,00% ДАГГААнДаГ гнВДдВбгВД вБвГДдаБвг
5 Шинтяпина Маша 58 5-6 164-173 2431-2590 67,77% ДАбГАваДаГ аБВДвВааВв ГБбГвВаввб
6 Матушкина Катя 58 5-6 164-173 2431-2590 67,77% ДАбГААаДДГ ББВДвВагдД вввГвдДадв
7 Иванов Никита 57 7 174-182 2591-2777 65,99% вАбаААгДДГ ДБаДдхдВВД вБГввВггвв
8 Морзова Таня 56 8 183-198 2778-2965 64,13% ДАбГАгбДгГ ДвВДдВаВВД адбвДдагбД
9 Кушнер Дарья 55 9-10 199-209 2966-3167 62,28% ДАххААхДбГ аБВДвВВВВД хаввДхавбб
10 Телушкина Вероника 55 9-10 199-209 2966-3167 62,28% ДАбГААаДвГ ББВДдВагдД вввГвдДадв
11 Лушникова Катя 54 11-12 210-222 3168-3362 60,34% ДАГГАбДДнГ БдВгдВдгВД ваввДдбБба
12 Слепова Лера 54 11-12 210-222 3168-3362 60,34% ДАбГАваДаГ аБВДвдааВв ГБбГвВаввб
13 Зеленев Влад 53 13-15 223-239 3363-3566 58,36% гАбаААгДав аБавбВВгВб ГнвбвВДБГа
14 Сумина Настя 53 13-15 223-239 3363-3566 58,36% ДАвГААаДДГ ББВДббаВгД бБвввдгвдб
15 Мочалова Анна 53 13-15 223-239 3363-3566 58,36% хАааАгДДДГ ДБВхдхадВД ГдбГДгагба
16 Дорогань Влада 52 16 240-250 3567-3791 56,30% авнГААаДаГ ББВгГВаВВД аБдвбгггвв
17 Костылев Андрей 50 17 262-279 4018-4258 52,03% ДАГГААбДаГ аБВадВаВдв даГагдДабв
18 Темникова Катя 47 18 311-326 4779-5020 45,45% аАбвАбвДва БвггдВбааг бдГГДВДБдб
19 Рябов Алексей 46 19 327-346 5021-5276 43,21% гАбГАбаДбГ аБбДдддВдД ГвввДдаБав
20 Левина Лиза 45 20-21 347-367 5277-5564 40,99% ДАбГААбДаГ авбвддбдгД ГгГвДббвбД
21 Харина Полина 45 20-21 347-367 5277-5564 40,99% ДАбГдбвДвГ ввВДдВаВгД бгвдДВагдб
22 Никитенко Ангелина 43 22 379-393 5827-6134 36,52% гАбвАбвДвГ ввВДдВбгаД аБввДВагдб
23 Угроватая Аня 42 23 394-414 6135-6409 34,36% ДАбГАбвбвв БагДбВаВгД хгГдДдагда
24 Пигарева Вика 41 24 415-436 6410-6688 32,17% ДАГГдбаДад ггВДдВагбД вБввДдввдб
25 Дорогань Софья 40 25 437-454 6689-6937 29,97% ДАГаАбаДвГ аБВгддабВв ваГвбВггвв
26 Шпак Иван 39 26-28 455-476 6938-7198 27,90% ДвГадвгДах ББбДбВггаД вБввбаввбД
27 Гордейчик Арина 39 26-28 455-476 6938-7198 27,90% ввбГАбаавГ аБВДвВВббг ГддввгбБбв
28 Канушин Антон 39 26-28 455-476 6938-7198 27,90% гАабААгДДГ БгаДддбВхД аабвДдбвдб
29 Токарев Андрей 38 29 477-491 7199-7466 25,86% гАббААгДДб агбгбВдВгб вБГвбВггвв
30 Скачилов Максим 35 30 511-524 7961-8225 20,10% ДАбГдАДбДа вдаДдВбдгД бгдвбхнвГа
31 Аболмасова Арина 33 31 537-548 8471-8680 16,65% ДАбГАхаДаб адхавВаВав аБбаДгаваг
32 Соколов Алексей 32 32 549-561 8681-8880 15,02% гАбГдАДвДа БдаббВгВдг вабвбхввбД
33 Плаксин Иван 30 33-35 574-592 9088-9290 12,11% вАГГАваДДГ аагДббггга агббаабгГв
34 Бажан Никита 30 33-35 574-592 9088-9290 12,11% ДАадАггДав вдбгвВВадг ввбГндвгдД
35 Попов Ефим 30 33-35 574-592 9088-9290 12,11% вАГвдАвваа БгагаВдВВг Гадбвдавбб
36 Дзинько Степа 29 36 593-604 9291-9505 10,81% ДвбаААгДга ББббдВадаа ввввДаагвб
37 Якоушенко Аня 26 37 626-632 9837-9973 7,51% аАбдАвагав авгбддбдаб бгГГДдаБбв
38 Селиванов Дима 21 38-39 653-663 10435-10531 3,82% ДвГадвгДад БабДаВбгбг авдвагвддб
39 Филатов Артем 21 38-39 653-663 10435-10531 3,82% бвбаАбвагв агдДаВбааг ваГбагбгГв
40 Митюрова Настя 19 40 668-672 10615-10694 2,91% авГаАбгавв адгбдВббВа вабвДгагбб
41 Наумова Катя 18 41-42 673-675 10695-10772 2,53% гАадддгДвГ вгбгдВаада аБбдббаввб
42 Баклицкий Даниил 18 41-42 673-675 10695-10772 2,53% ввбаАбвДгв агдДаВбабД вавввдаваб
43 Сердюков Виталий 17 43 676-679 10773-10826 2,21% бввадАгаДГ ДвагбВбгбг авдвагбддб
Класс 5
№ Фамилия и имя Балл Место Место в районе Место Процент* Ответы на Ответы на Ответы на ¤
в школе в районе в регионе 3 балла 4 балла 5 баллов
1 Тихонова Анна 96 1 4 40-44 98,37% ДгГГААаДДГ ББВДвВВгВД ГБвГДВДгГД
2 Бухтиярова Анжелика 85 2 15-17 177-206 94,84% ДАГГАгДДДГ ББВДГВагдД ГБввДдбБГД
3 Карпова Анна 73 3 51-55 721-783 85,77% ДАГГАгаДДГ аБВДГВагдД ГБввДдбБГб
4 Козлов Костя 72 4 56-60 784-863 84,58% ДАГдААаДДГ БвВбГВаВВД ГддвДдДвбД
5 Михалев Иван 67 5 84-98 1270-1383 77,80% ДАГГААбДДГ аБВгдВаВдД авГГвВДгвг
6 Петина Даша 61 6-7 146-155 2003-2129 67,42% аАГаААаДДГ вагДвВВВдД аавГДдвгГД
7 Корабельникова Ангелина 61 6-7 146-155 2003-2129 67,42% ДАбГААаДад аБВДвВдВВД ГвввДВавва
8 Гаджиева Мушгуназ 60 8 156-172 2130-2278 65,42% ДАГГАбаДбб аБбДдВаггв ГБввДВДгбД
9 Чинякова Мария 59 9 173-183 2279-2421 63,43% ДАхдААДДДГ БвдДбВаВВа ваввДаДвГб
10 Краевская Вика 55 10-11 206-220 2889-3083 54,81% вАГГАбаДДГ ДаВДбдВгВД ГгввДдагвг
11 Минаев Рома 55 10-11 206-220 2889-3083 54,81% ДАГдААагДГ авВгГдВВВД адвбДдаБбв
12 Силина Дарья 49 12 263-271 3908-4077 41,34% бАааАвбДДГ ББВДвВдВда бдаГвдавГа
13 Карпунина Полина 47 13 284-292 4271-4477 36,77% ДАГГдАбаДГ авВДбдггВД ГнвбДгагаб
14 Аскеров Вадим 46 14 293-306 4478-4663 34,61% ДАГГдАбДДГ авВгддВбдД ддввДВаддв
* В графе "Процент" указан процент участников в общем списке, набравших меньшее количество баллов.
¤ Подозрение в нарушении правил участия в конкурсе
13.02.2012 Страница 3
54054134 РМ 2011
Класс 5
№ Фамилия и имя Балл Место Место в районе Место Процент* Ответы на Ответы на Ответы на ¤
в школе в районе в регионе 3 балла 4 балла 5 баллов
15 Лалетина Аня 45 15 307-317 4664-4867 32,47% ДАбГдбгДДГ авдДвВаВаа бавдДВаБба
16 Горобец Рома 44 16 318-328 4868-5037 30,38% ДАбГвАавДГ аБВввВбаВв бадвДдагдД
17 Кирюхен Егор 39 17 362-367 5774-5952 20,71% гАГаАдвбДа аБагдВдааД адхвДбаБГб
18 Павлова Дарья 35 18 385-398 6428-6579 14,29% бвГГАбвДДГ БгдбддбВаД аддвДдавбб
19 Тягунова Анастасия 31 19 417-420 6935-7044 9,47% аАГГАдбДДГ агбгддддга вБГвагагбб
20 Трофимова Александра 28 20-21 432-439 7269-7358 6,68% адвбААгДДб агдаГВВВаг адббадбдба
21 Макаренко Коля 28 20-21 432-439 7269-7358 6,68% гАвГАбгДвГ БдбааВдааа дгвввВввбг
Класс 6
№ Фамилия и имя Балл Место Место в районе Место Процент* Ответы на Ответы на Ответы на ¤
в школе в районе в регионе 3 балла 4 балла 5 баллов
1 Бабич Екатерина 55 1 73-80 1151-1252 76,71% ДААГвВБббВ гбавГББАДБ гБгааБггга
2 Оганисян Джулия 52 2 95-98 1486-1610 71,20% ДААГвВБдбб абавГББАДБ гБгааБггга
3 Николаева Даша 50 3 103-108 1730-1866 67,13% ДАвГБВБабВ ВбавГБгАДБ вгбабБббга
4 Майорова Анастасия 45 4 144-153 2472-2645 55,85% ДАвГБаБдГб гГдваБдАбв ваДДвБабав
5 Гаджиев Гидаят 42 5 160-168 3047-3216 48,38% ДАгГБаБхдг гГдваБдАба ваДДхБабав
6 Иванова Арина 39 6 187-197 3602-3791 40,87% ДАвГваБдГб бГавадавбв баДДбБабаБ
7 Кордубайло Михаил 38 7 198-210 3792-3997 38,41% аАгдБаагдг гГдгаБдАбг вБаДдБабаБ
8 Мамедова Сакина 32 8 262-278 4921-5109 24,27% ДААГдаБбвб аГдАаБдвба ваанагабгБ
9 Динкевич Катя 31 9 279-289 5110-5297 22,16% ДАвГдВБВбб ВбдввБгвга адбабБгаба
10 Марковский Женя 28 10 302-306 5654-5813 16,35% аАгхБаадвг гГхнаБдАбг вааДвааааБ
11 Кравченко Артем 25 11 318-324 6074-6210 11,41% ДАгвБгБдвб аавваадАДв вдвввБбббг
Класс 7
№ Фамилия и имя Балл Место Место в районе Место Процент* Ответы на Ответы на Ответы на ¤
в школе в районе в регионе 3 балла 4 балла 5 баллов
1 Макарова Анастасия 54 1 95-105 1916-2039 64,09% ДАгГвВБВбб аааАвБгАаБ вБаааБВбаБ
2 Патрушева Ирина 51 2 118-125 2301-2468 57,47% ДАдГБВБавб даабвБавбБ гБДДбБгбВд
3 Тришкин Артем 47 3 145-155 2927-3068 48,14% ДАгГБВБВдг авдАвБдАбБ гдаавБВбгд
4 Егиазарян Джессика 45 4 163-169 3237-3403 43,42% гАгГдВБВбг авдАГБдАбБ гдаавгВВад
5 Егорова Ксения 43 5 178-184 3547-3740 38,77% ДддГваБаГб ддгАбБдАбБ адДгвБгбгБ
6 Турикова Виктория 40 6 197-203 4069-4219 32,07% ДААГБВаабВ дагдаБгвав гдаааБВВаа
7 Бахова Юлия 39 7 204-210 4220-4357 29,88% ДАдГвВвдаб ВдгАвБгвав гдаавБВВаа
8 Лелюк Дарья 21 8 307-310 6199-6256 4,37% ДАгГдаБббг адгбаБгвба гнДавггбад
Класс 8
№ Фамилия и имя Балл Место Место в районе Место Процент* Ответы на Ответы на Ответы на ¤
в школе в районе в регионе 3 балла 4 балла 5 баллов
1 Горюшкин Сергей 50 1 71-78 1038-1114 76,64% ГБВабДаВхВ БВГгавбавг ГвгДГдббаВ
2 Неретина Юлия 48 2 84-91 1208-1300 72,97% ГвВгбДГВдВ БВбВббВвБг бгввваАабВ
3 Залецкая Мария 47 3 92-95 1301-1399 71,02% ГБбБбДГВдВ БВбВббабБг бгдДвабабВ
4 Вахобов Манучер 45 4-5 107-114 1518-1650 66,76% ГБВабДГВдх БВГдавгавг ГвдДвдбааВ
5 Гречухин Алексей 45 4-5 107-114 1518-1650 66,76% ГБВадДГадВ БВГдавдбаа ГвдДбдвабВ
6 Хомутова Анжела 40 6-7 147-156 2222-2399 54,44% ГадабДГВдВ аВГбВагДаБ авдббггабВ
7 Клобукова Екатерина 40 6-7 147-156 2222-2399 54,44% ГБВааДГВбВ ададВбабаа вАвгбВдааВ
8 Обеленеч Вася 37 8-10 176-184 2709-2883 46,12% ГдВанааВвд БнГггбдбга бАБаннАннВ
9 Денисов Никита 37 8-10 176-184 2709-2883 46,12% дгВабДГВГд БгГдавВавг ГвдввдбааВ
10 Карюкин Павел 37 8-10 176-184 2709-2883 46,12% дгВБаДГВдВ гВаадвгвга дгввбаАВдВ
11 Замякина Ирина 36 11 185-192 2884-3036 43,30% ГдВгВДГддВ БбааВбагдв вгдбдВгВаа
12 Коробкова Анастасия 34 12 199-209 3181-3361 37,56% ГБВгаДГВдВ дВвВдбавга бгввбадабВ
13 Клепикова Ксения 32 13 215-221 3533-3703 31,87% ГвдБдвГВдб адабдбббгд вбггГВгВдВ
14 Гурская Александра 31 14 222-231 3704-3869 29,14% ГаВгаДГВдВ хВвВдбавгв дгввбадавВ
15 Агаркова Евгения 29 15 245-248 4063-4224 23,87% ГБдгВДГВбВ БбадВбдбав ввввббгааа
16 Галкина Анастасия 25 16 276-281 4696-4838 14,72% дБдабДаВаВ гВббаабДгв бгабдададВ
17 Сивишов Владислав 14 17 317 5729-5758 2,43% даггбДГдаг вВагдГдбаг ввдадгдада
Класс 9
№ Фамилия и имя Балл Место Место в районе Место Процент* Ответы на Ответы на Ответы на ¤
в школе в районе в регионе 3 балла 4 балла 5 баллов
1 Несытова Ксения 76 1 19-21 193-217 96,17% двВБВДГВГВ БВГВВбВДаБ ГвдДбгАббВ
2 Хайбулин Евгений 54 2 80-85 1075-1152 76,14% ГБВБдДГВбВ хВГаавВДаБ ГвдгбдвабВ
3 Карпов Серёжа 37 3 159-167 3061-3214 37,61% ГБВабхГадВ БВГдавдбаа ГвггддбабВ
4 Дубовицкий Максим 30 4 211-217 4090-4238 20,47% ГаВгдДдВвб вбГгббгДдд дддДббгддВ
* В графе "Процент" указан процент участников в общем списке, набравших меньшее количество баллов.
¤ Подозрение в нарушении правил участия в конкурсе
13.02.2012 Страница 4
54054134 РМ 2011
Класс 10
№ Фамилия и имя Балл Место Место в районе Место Процент* Ответы на Ответы на Ответы на ¤
в школе в районе в регионе 3 балла 4 балла 5 баллов
1 Клименко Диана 68 1 43-45 597-642 79,70% ВГДГБВБВГВ ГДДБГнБгАв ВбагдбгБаг
2 Савко Александра 52 2 117-120 1636-1704 51,14% ВГДбБбгВдВ ГгДБГбБВвв ВвагдббдгБ
3 Масалова Елена 46 3-4 152-155 2138-2209 38,43% ВГДГБаБВдВ дДгвГвгВбб аАвгвАвага
4 Егоров Илья 46 3-4 152-155 2138-2209 38,43% ВГДбБВБВвб бДДБвбБгАн Вгггабгавг
5 Елизарова Мария 40 5 177-179 2645-2727 26,44% ВГДбБВвВГВ дДДгГвгВдб абвгдбвагг
6 Андамов Вадим 31 6 197-200 3281-3344 12,25% ВГваБВдбаВ ГДДгббгВбв адвгаббавг
Класс 11
№ Фамилия и имя Балл Место Место в районе Место Процент* Ответы на Ответы на Ответы на ¤
в школе в районе в регионе 3 балла 4 балла 5 баллов
1 Темникова Дарья 61 1-2 62-65 1161-1225 64,00% ВГДГгВваГВ дДДБбДгдбГ ВдДАбдггаБ
2 Герман Алина 61 1-2 62-65 1161-1225 64,00% ВГвГгВвВГВ дДДБбДвдбГ ВгДАбдггбБ
3 Попова Светлана 53 3 101-105 1721-1794 48,39% ВГДГгВвВдб дДДБбДгддГ адДАбАггав
4 Семенова Светлана 46 4 134-137 2283-2382 34,26% ВГаГБбгадВ дДгБвДгдгГ гдбАбАггаБ
* В графе "Процент" указан процент участников в общем списке, набравших меньшее количество баллов.
¤ Подозрение в нарушении правил участия в конкурсе
13.02.2012 Страница 5
54054134 РМ 2011
2. Количество участников по параллелям
2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл Всего
В школе 51 48 43 21 11 8 17 4 6 4 213
В районе 773 792 698 469 376 331 326 267 213 212 4457
В регионе 12093 12074 11094 8015 7261 6580 5901 5626 3875 3835 76354
Всего 414719 422746 397806 306082 279291 267359 234369 225461 157561 136779 2842173
В графе "Всего" указано общее число участников
3. Ответы к задачам
Методическая комиссия конкурса приняла решение в задаче 11 для 4-5 классов считать правильными два ответа: Б и Д
* В графе "Процент" указан процент участников в общем списке, набравших меньшее количество баллов.
¤ Подозрение в нарушении правил участия в конкурсе
13.02.2012 Страница 6 |